Incidenti nel Comune di Vicenza
4475 incidenti urbani geocodificati 2011–2020 · 57 morti · 5779 feriti. Dato open data del Comune, fuori dal modello dei corridoi provinciali: qui l'analisi è storica (dove e quando), non predittiva per scenario meteo.
MortaleCon feritiSolo danni
Vie più pericolose
Indice = morti×10 + feriti×3 + incidenti. Clicca una via per isolarla sulla mappa.
| # | Via | Indice | Incidenti | Morti | Feriti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTOSTRADA MI-VE | 860 | 131 | 6 | 223 |
| 2 | STRADA MAROSTICANA | 574 | 105 | 4 | 143 |
| 3 | VIALE RIVIERA BERICA | 566 | 110 | 0 | 152 |
| 4 | STRADA PASUBIO | 562 | 111 | 1 | 147 |
| 5 | VIALE PACE | 528 | 109 | 2 | 133 |
| 6 | VIALE TRIESTE | 389 | 88 | 1 | 97 |
| 7 | VIALE MAZZINI G. | 378 | 83 | 1 | 95 |
| 8 | STRADA BERTESINA | 373 | 70 | 0 | 101 |
| 9 | VIALE VERONA | 369 | 74 | 1 | 95 |
| 10 | STRADA CA' BALBI | 366 | 76 | 2 | 90 |
| 11 | VIALE ANNECY | 356 | 63 | 2 | 91 |
| 12 | VIALE D'ALVIANO B. | 352 | 64 | 3 | 86 |
| 13 | VIALE SOLE | 352 | 66 | 1 | 92 |
| 14 | VIALE SAN LAZZARO | 344 | 74 | 0 | 90 |
| 15 | CORSO SS. FELICE E FORTUNATO | 340 | 79 | 0 | 87 |
| 16 | VIALE DAL VERME J. | 331 | 64 | 0 | 89 |
| 17 | VIA MORO A. | 329 | 59 | 0 | 90 |
| 18 | STRADA PADANA VERSO PADOVA | 319 | 63 | 1 | 82 |
| 19 | VIA QUADRI G. B. | 314 | 59 | 0 | 85 |
| 20 | STRADA PADANA VERSO VERONA | 307 | 63 | 1 | 78 |
Andamento nel tempo
Quando succedono gli incidenti in città. È l'unica lettura "predittiva" che i dati comunali permettono (stagionalità e tendenza, non scenario meteo).
Per anno
510 2011
456 2012
481 2013
452 2014
445 2015
441 2016
453 2017
500 2018
434 2019
303 2020
Per mese
324 Gen
311 Feb
380 Mar
372 Apr
422 Mag
423 Giu
377 Lug
309 Ago
406 Set
428 Ott
380 Nov
343 Dic
Per giorno della settimana
659 Lun
682 Mar
661 Mer
752 Gio
717 Ven
563 Sab
441 Dom